﻿項目	金額或公式	說明：金額為新臺幣；全為假設示例，非官方費率或客戶訂單
商品原價合計	1000	輸入：整筆訂單商品原價合計
賣家折扣	50	輸入正數：若原價欄已是折後金額，此欄填0，避免重扣
折後商品金額	=B2-B3	公式：不含運費；貢獻率的分母
列入結算的運費收入	60	輸入：僅填結算明細確實列入的運費收入
其他已確認結算調整	0	輸入：補貼等調整可為正或負；不得重複列入其他欄位
平台實扣費用合計	130	輸入正數：按明細加總平台費用，排除下一列物流費；此例不是費率
平台代扣物流費	60	輸入正數：已扣在入帳中，不能再列外付配送費
預估入帳	=B4+B5+B6-B7-B8	公式：應與同筆已結算入帳一致；不一致先核對
商品成本	400	輸入：整筆進貨成本，包含分攤的進貨運費
包材	15	輸入：整筆耗材成本
外付配送／其他直接成本	0	輸入：僅填尚未在平台結算扣除的成本
廣告分攤	80	輸入：同範圍8000元÷100筆完成訂單；非廣告歸因
處理工時估值	40	輸入：示例10分鐘÷60×240元；非薪資標準
售後損耗分攤	20	輸入：示例2000元÷100筆；排除已記其他欄的成本，不與實際同筆損耗重複
訂單貢獻	=B9-SUM(B10:B15)	公式：示例265；不是淨利，尚未扣未分攤固定支出與稅負
訂單貢獻率（小數）	=IF(B4>0,B16/B4,"")	公式：分母為折後商品金額；0.279約為27.9%，分母<=0時留白
未扣廣告的訂單貢獻	=B16+B13	公式：示例345；其餘條件不變時的廣告成本界線
希望每單保留金額	100	輸入：供固定費用與利潤目標使用，非保證獲利
可接受廣告分攤上限	=B18-B19	公式：示例245；若為負數，表示目前條件已無可用廣告空間
